Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монокристаллическая сонячна панель JA Solar JAM54S30-405/MR

Про компанію JA Solar:
JA Solar Holdings Co., Ltd. є провідним світовим виробником високоефективних сонячних батарей, представляючи в першу чергу інтереси клієнтів і їх проектів. Компанія робить акцент на ефективне взаємодію окремих фотоелементів в модулі, що гарантує особливо високу потужність і, відповідно, високий клас їх конструкції. Великий досвід роботи в даній галузі, цільові дослідження та розробки на шляху до інновацій, професійне обслуговування клієнтів, послідовність і стабільність — все це зробило JA Solar компетентним та надійним партнером для ваших проектів. Компанія JA Solar Holdings Co., Ltd. була заснована 18 травня 2005. З самого початку компанія взяла курс на виробництво високопродуктивної продукції для сонячної енергетики. Як наслідок JA Solar вже з 2010 року входить до топ-10 списку Bloomberg - найбільших виробників сонячних батарей.
JAM54S30-405/MR
JAM54S30-405/MR - монокристалічний фотомодуль преміум-класу від відомого китайського виробника JA Solar. Являє собою панель з 108 фотоелементів - по 6 штук в 18 рядів. Матеріал напівпровідникових пластин - монокристалічний кремній. У кожній клітинці 11 струмознімальних шин (технологія 11ВВ). Тильна поверхня фотоелементів покрита шаром перфорованого діелектрика, завдяки чому контакт з металевою підкладкою відбувається локально, а не повсюдно. Дана технологія називається PERC, або пасивація заднього контакту емітера. С лицевой стороны пластины, преобразующие солнечное излучение в постоянный электрический ток, защищены закаленным стеклом с низким содержанием железа. Конструкция полностью герметична, устойчива к снежной нагрузке, воздействию ветра, влаги, пыли, града; помещена в коррозиестойкую раму из алюминиевого сплава. | Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 405 Вт |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Напряжение при максимальной мощности | 31.21 В |
| Ток при максимальной мощности | 12.98 А |
| Напряжение холостого хода | 37.23 В |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Кількість елементів | 108 шт. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 20.7 % |
| Струм короткого замикання | 13.87 А |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1722 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Вага | 21.5 кг |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.275 %/°С |
| Температурный коэффициент тока | 0.045 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.35 %/°С |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Країна виробник | Китай |
| ККД, не менше | 20.7 % |
| Кількість елементів | 108 шт. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Потужність | 405 Вт |
| Напруга при максимальній потужності | 31.21 В |
| Напруга холостого ходу | 37.23 В |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Струм короткого замикання | 13.87 А |
| Струм при максимальній потужності | 12.98 А |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 21.5 кг |
| Довжина | 1722 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.35 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.275 %/° С |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.045 %/° С |
- Ціна: 4 879 ₴


