Стабілізатор напруги трифазний Герц-ПРО У 16-3/125 v3.0
Трифазний стабілізатор напруги ГЕРЦ-ПРО У 16-3/125 v3.0 призначений для роботи в електричних мережах із коливаннями напруги від 150 до 260 В. У цьому діапазоні апарат гарантовано видає на виході напругу в межах 220±2.3%, що забезпечується завдяки використанню 16 ступенів стабілізації відповідно. Загальна номінальна потужність цієї моделі 83 кВт, що відповідає робочому струму автоматичного вимикача 125 А на ньому.
Науково-продуктивна фірма «ЕЛЕКС» — інжинірингова компанія, що спеціалізується на розробленні та виробництві електротехнічного обладнання, підвищує якість і надійність електропостачання побутових і промислових об'єктів. Технологічні можливості підприємства дають змогу організувати повний цикл виробництва продукції без використання сторонніх підрядників, що позитивно позначається на якості та ціні вироблених виробів.
Характеристики
Робочий струм, А | 3×125 |
Номінальна потужність, кВА/кВт | 83 |
Кількість ступенів стабілізації | 16 |
Тип ключа | тиристор |
ККД стабілізатора не нижчий, % | 98 |
Споживана активна потужність на холостому процесі не більш ніж Вт | 20 |
Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
Мінімальна робоча вхідна напруга, В | 100 |
Максимальна вхідна робоча напруга, В | 280 |
Регулювання нижнього порогу вимкнення, В | 60-135 |
Регулювання напруги на виході, В | 200-230 |
Точність у діапазоні стабілізації, % | 2.3 |
Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
Частота мережі живлення, Гц | 45-65 |
Вимірювання вхідного струму та повної потужності | є |
Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач зі С-характеризацією електромагнітного захисту |
Механічний байпас | є |
Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
Дублювальний захист від перенапруг | є |
Мікроконтролерне керування | є |
Вхідний дросель | є |
Вихідний дросель | є |
Захист від перегрівання | є |
Мінімальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 16 |
Максимальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 40 |
Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
Габаритні розміри, мм, не більш ніж | 1280х384х779 |
Маса, кг, не більш ніж | 255 |
Гарантія, років | 3 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Елекс |
Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
Максимальна вхідна напруга | 280 В |
ККД, не менше | 98 % |
Вихідна напруга | 220 В |
Номінальна потужність | 83 кВт |
Кількість фаз | 3 |
Габаритні розміри | |
Довжина | 1280 мм |
Висота | 779 мм |
Ширина | 384 мм |
Вага | 255 кг |
Додаткові характеристики | |
Точність вимірювання +/- | 2.3 % |
- Ціна: 212 000 ₴