Мережевий PV-інвертор Huawei 50kW, 3 фази SUN2000-50KTL-M0
Мережевий інвертор Huawei SUN2000-50KTL-M0 застосовується для перетворення постійного електричного струму, що виробляється сонячною батареєю, у трифазний змінний синусоїдний струм.Мережевий інвертор Huawei SUN2000-50KTL-M0 застосовується для перетворення постійного електричного струму, що виробляється сонячною батареєю, у трифазний змінний синусоїдний струм. Причому в нього та ж фаза та частота, що застосовується в міських електромережах.
Мережевий сонячний інвертор Huawei SUN2000-50KTL-M0 успішно використовується в промислових сонячних електростанціях мегаватного класу та в домашніх умовах. Оскільки він додає в електромережу струм, що виробляється сонячними батареями, він застосовується в побуті для заощадження електроенергії. Інноваційні технічні рішення, які використовуються в цих інверторах, забезпечують високий кпд фотоелектричних станцій.
Інвертор SUN2000 використовується в мережевих фотоелектричних енергосистемах, розташованих на плоских дахах, і у великих електростанціях. Типова мережева фотоелектрична енергосистема складається з ланцюжка фотоелектричних модулів, мережевих інверторів.
З технічними характеристиками SUN2000-50KTL-M0 можна ознайомитися в таблиці:
| Технічна специфікація | SUN2000-50KTL-M0 |
| ККД | |
| Макс. ККД | 98.7% |
| Енергоефективність за євро класифікацією | 98.5% |
| На вході | |
| Макс. Вхідна напруга | 1,100 V |
| Макс. Ток на MPPT | 22 A |
| Макс. Струм короткого замикання на MPPT | 30 A |
| Початкова напруга | 200 V |
| Діапазон робочих напруг MPPT | 200 V ~ 1,000 V |
| Номінальна вхідна напруга | 600 V |
| Кількість входів | 12 |
| Кількість трекерів MPP | 6 |
| На виході | |
| Номінальна змінна активна потужність | 50,000 W |
| Макс. Видима потужність змінного струму | 55,000 VA |
| Макс. Активна потужність змінного струму (cos↑ = 1) | 55,000 W |
| Номінальна вихідна напруга | 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V, 3W + PE |
| Номінальна частота сітки змінного струму | 50 Hz / 60 Hz |
| Номінальний вихідний струм | 76 A @380 V / 72.2 A @400 V |
| Макс. Вихідний струм | 83.6 A @380 V / 79.4 A @400 V |
| Регульований діапазон коефіцієнта потужності | 0.8 leading... 0.8 lagging |
| Макс. Загальне гармонійне спотворення | ≤ 3 % |
| Захист | |
| Пристрій вимкнення з боку входу | є |
| Антиізолювальний захист | є |
| Захист від перевантаження за струмом | є |
| DC захист від зворотної полярності | є |
| Моніторинг несправностей рядка PV-матриці | є |
| DC Surge Arrester | Type II |
| Розрядник змінного струму | Type II |
| Виявлення опору ізоляції постійного струму | є |
| Блок контролю залишкового струму | є |
| Комунікації | |
| Дисплей | LED-індикатори, Bluetooth + APP |
| RS485 | є |
| USB | є |
| Моніторинг BUS (MBUS) | є |
| Загальні дані | |
| Розміри (Ш х В х Г) | 1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch) |
| Вага (з монтажною панеллю) | 74 kg (163.1 lb.) |
| Діапазон робочих температур | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Метод охолодження | Природна конвекція |
| Макс. Робоча висота | 4,000 m (13,123 ft.) |
| Відносна вологість | 0 ~ 100% |
| Роз'єм постійного струму | Amphenol Helios H4 |
| Роз'єм змінного струму | Cable Gland + OT Terminal |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Топологія | Безтрансформаторна |
| Відповідність стандартам | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 62910, IEC 60068, IEC 61683 |
| Стандарти під'єднання до мережі | IEC 61727, AS/NZS 47 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Струм |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість аналогових входів | 12 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| ККД, не менше | 98.7 % |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 300 мм |
| Ширина | 1075 мм |
| Висота | 555 мм |
| Вага | 74 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Номінальна потужність | 50000.0 |
| Номінальний струм | 76.0 |
| Номінальна вхідна напруга | 600 В |
| Номінальна вихідна напруга | 220 - 380 В |
| Допустима пікова потужність | 55000 Вт |
- Ціна: 131 750 ₴




